V posledních několika měsících se setkáváme se zdražováním energií a potravin, přičemž podobná situace postihuje také pohonné hmoty či výši inflace. Jak se dotýká aktuální transformace trhu dodávkám pitné vody? Máme očekávat vyšší výdaje za vodné a stočné? Zjišťovali jsme pro vás podrobnější informace, přičemž najdete úplný rozpis za jednotlivé kraje v níže přiložené tabulce. Uvedená částka v tabulce vždy srovnává cenu vody vč. DPH (vodné a stočné) za konkrétní město mezi roky 2022 a 2023 dle dostupných informací vycházející z tiskových zpráv jednotlivých vodárenských společností.
Ušetřete již dnes a pořiďte si úsporné šetřiče vody Eco Water Saving >
Největší meziroční nárůst ceny za vodné a stočné zaznamenají obyvatelé Šumperka (Olomoucký kraj), dále pak v žebříčku následují Pardubice (25,71%), přičemž k výraznému zdražení dojde od 1.1.2023 také na území středočeského kraje, konkrétně pak hovoříme o Kladně (+22,81%) v porovnání s předchozím rokem 2022.
Kraj | Vodné a stočné 2023 Ø průměr | Vodné a stočné 2022 Ø průměr | Meziroční nárůst (%) | Sledovaná oblast |
Hlavní město Praha | 128 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 108 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 18,52% | Praha |
Středočeský kraj | 140 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 115 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 22,81% | Kladno |
Jihočeský kraj | 82 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 71 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 15,49% | Jindřichův Hradec |
Plzeňský kraj | 129 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 110 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 14,29% | Břasy |
Karlovarský kraj | 112 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 99 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 13,13% | Cheb |
Ústecký kraj | 128 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 112 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 14,29% | Teplice |
Liberecký kraj | 128 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 112 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 14,29% | Liberec |
Královehradecký kraj | 113 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 94 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 20,21% | Hradec Králové |
Pardubický kraj | 132 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 105 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 25,71% | Pardubice |
Kraj Vysočina | 123 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 103 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 19,42% | Žďár n.S., |
Jihomoravský kraj | 123 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 112 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 9,82% | Krnov |
Zlínský kraj | 94 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 90 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 4,44% | Zlín |
Olomoucký kraj | 128 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 98 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 30,61% | Šumperk |
Moravskoslezský kraj | 119 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 95 Kč vč. DPH / m3 ~ (1000 litrů) | 25,26% | Frýdek-Místek |
*Uvedené informace mají pouze informační charakter. Zdrojem jsou oficiální tiskové zprávy dostupné na webových stránkách. Naše společnost neručí za nepřesné informace.